Proyecto de investigación
| Abreviatura | Título |
Fecha de início | Plazo (meses) |
|---|---|---|---|
| 01/05/2025 | 24 | ||
| 20/05/2025 | 60 | ||
| 19/05/2025 | 48 | ||
| AAS and risk cardiovascular | 08/05/2025 | 36 | |
| 03/05/2022 | 72 | ||
| 15/05/2025 | 60 | ||
| MCPA | 08/07/2024 | 48 | |
| 01/08/2025 | 48 | ||
| 01/08/2023 | 48 | ||
| 03/06/2025 | 72 | ||
| 30/05/2023 | 72 | ||
| Sensor Inteligente | 01/01/2026 | 96 | |
| OVX e Mitoquinona | 01/01/2026 | 72 | |
| Estudo Três Santas | 01/01/2026 | 48 | |
| Revisões e FTIR | 01/06/2026 | 96 |
