Proyecto de investigación
| Abreviatura | Título |
Fecha de início | Plazo (meses) |
|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | 84 | ||
| 02/06/2025 | 84 | ||
| 01/03/2023 | 36 | ||
| 10/06/2025 | 24 | ||
| 01/08/2025 | 48 | ||
| 03/05/2025 | 36 | ||
| FTIR e CA-125 | 01/06/2025 | 96 | |
| CHAGAS e I.A. | 11/02/2025 | 96 | |
| 17/06/2025 | 24 | ||
| 01/05/2025 | 24 | ||
| 20/05/2025 | 60 | ||
| 19/05/2025 | 48 | ||
| AAS and risk cardiovascular | 08/05/2025 | 36 | |
| 03/06/2025 | 72 | ||
| 03/05/2022 | 72 |
