Proyecto de investigación
Abreviatura | Título![]() |
Fecha de início | Plazo (meses) |
---|---|---|---|
Caracterização das ações cardiovasculares da progesterona | 22/05/2020 | 72 | |
Ferro & cardiovasc | Efeitos cardiovasculares da sobrecarga de ferro em roedores | 01/03/2013 | 152 |
Biomarcadores Sepse | Novos Biomarcadores Moleculares em Pacientes Septicos Graves | 01/05/2020 | 96 |
FTIR COVID19 | Uso da espectroscopia por infravermelho no diagnóstico da COVID-19 | 01/05/2020 | 96 |
01/03/2022 | 72 | ||
01/02/2022 | 72 | ||
ELSA 5 | 01/06/2025 | 60 | |
01/08/2024 | 48 | ||
I.A. e EM | 01/06/2025 | 24 | |
02/05/2025 | 36 | ||
02/06/2025 | 84 | ||
02/06/2025 | 84 | ||
01/03/2023 | 36 | ||
10/06/2025 | 24 | ||
Parkinson e FTIR | 30/05/2025 | 96 |
Páginas
- 1
- 2
- 3
- 4
- siguiente ›
- último »