Proyecto de investigación
| Abreviatura | Título |
Fecha de início | Plazo (meses) |
|---|---|---|---|
| Caracterização das ações cardiovasculares da progesterona | 22/05/2020 | 72 | |
| Biomarcadores Sepse | Novos Biomarcadores Moleculares em Pacientes Septicos Graves | 01/05/2020 | 96 |
| FTIR COVID19 | Uso da espectroscopia por infravermelho no diagnóstico da COVID-19 | 01/05/2020 | 96 |
| 15/05/2025 | 60 | ||
| 01/08/2023 | 48 | ||
| 03/06/2025 | 72 | ||
| 01/08/2025 | 48 | ||
| Sensor Inteligente | 01/01/2026 | 96 | |
| Infarto Papilar MitoQ | 01/06/2021 | 60 | |
| OVX e Mitoquinona | 01/01/2026 | 72 | |
| Estudo Três Santas | 01/01/2026 | 48 | |
| 22/11/2023 | 72 | ||
| Instagram & saúde | 19/06/2023 | 99 | |
| Whey Protein FTIR | 10/05/2022 | 96 | |
| 30/05/2023 | 72 |
Páginas
- 1
- 2
- 3
- 4
- siguiente ›
- último »
