Proyecto de investigación
| Abreviatura | Título |
Fecha de início | Plazo (meses) |
|---|---|---|---|
| Caracterização das ações cardiovasculares da progesterona | 22/05/2020 | 72 | |
| Ferro & cardiovasc | Efeitos cardiovasculares da sobrecarga de ferro em roedores | 01/03/2013 | 152 |
| Biomarcadores Sepse | Novos Biomarcadores Moleculares em Pacientes Septicos Graves | 01/05/2020 | 96 |
| FTIR COVID19 | Uso da espectroscopia por infravermelho no diagnóstico da COVID-19 | 01/05/2020 | 96 |
| MBRP | 01/08/2021 | 54 | |
| FTIR Fabry | 01/06/2021 | 96 | |
| 10/06/2021 | 84 | ||
| FTIR Endometriose | 15/08/2022 | 96 | |
| 28/06/2021 | 72 | ||
| 07/07/2021 | 96 | ||
| Infarto Papilar MitoQ | 01/06/2021 | 60 | |
| Infarto Aorta MitoQ | 01/06/2021 | 60 | |
| 30/05/2023 | 72 | ||
| 20/06/2024 | 48 | ||
| 05/07/2021 | 72 |
Páginas
- 1
- 2
- 3
- 4
- siguiente ›
- último »
