IVANITA STEFANON
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/8456612999765726
Orcid: https://orcid.org/0000000326385183
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Exposição ao chumbo por 30 dias: Implicações na pressão arterial e na contratilidade miocárdica | MIRIAN FIORESI | 08/07/2011 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| Efeitos agudos e crônicos do carvedilol após o infarto do miocárdio em ratos | MARCELO PERIM BALDO | 20/06/2011 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| Avaliação do polimorfismo de receptores adrenérgicos na hiper-reatividade cardiovascular de testes estressores | GIOVANA MACHADO SOUZA SIMOES | 17/06/2011 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| Baixa concentração de ouabaína promove aumento da liberação de óxido nítrico mediada pela AKt, em anéis de aorta de ratos com e sem sinais de insuficiência cardíaca após infarto do miocárdio | FABIANA DAYSE MAGALHAES SIMAN MEIRA | 31/03/2011 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| Efeito agudo de baixa concentração de chumbo sobre a pressão arterial e reatividade pressórica: participação do sistema renina angiotensina, estresse oxidativo e da bomba de sódio | MAYLLA RONACHER SIMÕES | 24/02/2011 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2023/1 | PCFI7025 | Nivelamento | 45 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| 2023/1 | PCFI7025 | Nivelamento | 45 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
| 2022/1 | PCFI8024 | Estágio em Docência Superior | 60 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| 2022/1 | PCFI7025 | Nivelamento | 45 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
| 2021/2 | PCFI7025 | Nivelamento | 45 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
Páginas
Alunos orientados:
