IVANITA STEFANON
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/8456612999765726
Orcid: https://orcid.org/0000000326385183
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Apocinina e espironolactona previnem o aumento de estresse oxidativo mitocondrial e da via da Nadph oxidase e melhoram a contratilidade miocárdica em ratas ovariectomizadas | SAMYA MERE LIMA RODRIGUES | 06/05/2019 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| EFEITOS DO TREINAMENTO FÍSICO AERÓBICO SOBRE AS PROPRIEDADES CONTRÁTEIS E A BIOENERGÉTICA MITOCONDRIAL DE CARDIOMIÓCITOS DE RATAS OVARIECTOMIZADAS | ELIS AGUIAR DOS SANTOS MORRA | 17/12/2018 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| ÁCIDO LINOLEICO REDUZ A REATIVIDADE VASCULAR E MELHORA A DISFUNÇÃO VASCULAR DE ARTÉRIAS MESENTÉRICAS DE RATOS HIPERTENSOS | DIELI OLIVEIRA NUNES | 04/10/2018 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| A Exposição Única ao Contaminante Ambiental Tributilestanho induz Disfunção Endotelial e Estresse Oxidativo em Aorta | GERSICA DE ALMEIDA CORREIA SANTOS | 27/09/2018 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
| EFEITOS BENÉFICOS DO ÁCIDO LINOLEICO SOBRE A DISFUNÇÃO CONTRÁTIL E BIOENERGÉTICA MITOCONDRIAL APÓS INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO | PAULA LOPES RODRIGUES | 07/11/2017 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2023/1 | PCFI7025 | Nivelamento | 45 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| 2023/1 | PCFI7025 | Nivelamento | 45 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
| 2022/1 | PCFI8024 | Estágio em Docência Superior | 60 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| 2022/1 | PCFI7025 | Nivelamento | 45 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
| 2021/2 | PCFI7025 | Nivelamento | 45 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
Páginas
Alunos orientados:
