ALESSANDRA SIMAO PADILHA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7658998034219799
Orcid: https://orcid.org/0000000295851347
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Uso do Ácido Elágico como um Tratamento Preventivo da Disfunção Cardiovascular em Modelo Experimental de Exposição Crônica ao Mercúrio | 01/05/2025 | 24 | Coordenador |
| Uso do ácido elágico na prevenção de disfunção vascular em modelo experimental de sobrecarga de ferro | 22/11/2023 | 72 | Coordenador |
| Avaliação dos efeitos cardiovasculares da exposição aguda e crônica à frutose. | 05/07/2021 | 72 | Coordenador |
| AVALIAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ÁCIDO ELÁGICO E DE ZINCO SOBRE A FUNÇÃO VASCULAR EM AORTA DE RATOS EXPOSTOS CRONICAMENTE AO CÁDMIO | 28/06/2021 | 72 | Coordenador |
| Avaliação do tratamento com o antioxidante mitocondrial, Mitoquinona, sobre a contratilidade miocárdica 7 dias após infarto agudo do miocárdio em ratos | 01/06/2021 | 60 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2022/1 | PCFI8025 | Estudos Independentes em Ciências Fisiológicas I | 30 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
| 2022/1 | PCFI8026 | Estudos Independentes em Ciências Fisiológicas II | 30 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| 2021/1 | PCFI8025 | Estudos Independentes em Ciências Fisiológicas I | 30 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
| 2021/1 | PCFI8008 | Fisiologia da Circulação | 45 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| 2020/1 | PCFI8026 | Estudos Independentes em Ciências Fisiológicas II | 30 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| CAMILLA LÓREN DA SILVA NASCIMENTO | EFEITO DA ADMINISTRAÇÃO DE ZINCO NA REATIVIDADE VASCULAR EM AORTA DE RATOS EXPOSTAS IN VITRO AO CÁDMIO |
31/03/2026 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| RAKEL PASSOS SIMOES | EFEITO PROTETOR DO ÁCIDO ELÁGICO SOBRE A REATIVIDADE VASCULAR E PARÂMETROS MORFOFUNCIONAIS DA AORTA DE RATOS EXPOSTOS POR TRINTA DIAS AO CLORETO DE CÁDMIO |
29/08/2025 | Orientador | Tese de doutorado |
| KEVIN MESQUITA SILVA | EFEITOS VASCULARES DA SOBRECARGA AGUDA DE FRUTOSE EM RATAS | 14/12/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| LORRAINE CHRISTINY COSTA SEPULCHRO | AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO VASCULAR INDUZIDA PELA EXPOSIÇÃO IN VITRO AO CÁDMIO EM AORTA DE RATAS WISTAR |
01/03/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| LORRAINE CHRISTINY COSTA SEPULCHRO MULHER | AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO VASCULAR INDUZIDA PELA EXPOSIÇÃO AGUDA AO CÁDMIO EM ARTÉRIAS DE CONDUTÂNCIA DE RATOS WISTAR FÊMEAS | 01/03/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
