JOSE GERALDO MILL
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/2497419234600362
Orcid: https://orcid.org/000000020987368X
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto - ELSA-ES/2 | 01/12/2010 | 24 | Coordenador |
| Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto - ELSA 3 | 30/09/2016 | 48 | Coordenador |
| Estudo Longitudinal de Saúde de Universitários. | 01/11/2016 | 48 | Coordenador |
| Determinantes da elevação da pressão arterial em crianças e adolescentes: fase 2 | 01/12/2020 | 24 | Coordenador |
| Incidência de hipertensão arterial e diabetes na população indígena do Espírito Santo. | 01/06/2020 | 36 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2018/1 | PCFI8001 | Metodologia de Pesquisa | 30 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| 2019/1 | PCFI8001 | Metodologia de Pesquisa | 30 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| 2023/2 | PCFI8005 | Bioestatística | 60 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
| 2023/2 | PCFI8005 | Bioestatística | 60 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| 2024/2 | PCFI8005 | Bioestatística | 60 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE MAULAZ BARCELOS | Comportamento da dispersão do intervalo QT em pacientes coronarianos e não coronarianos submetidos a teste ergométrico | 04/02/2013 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| AMILCAR BERNARDO TOME DA SILVA | Correlação do clearance da creatinina e dos eletrólitos medidos na urina coletada em 12 e 24 horas | 24/03/2009 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| AMILCAR BERNARDO TOME DA SILVA | Fatores de risco cardiovascular em escolares pré-púberes de Luanda - Angola | 11/08/2015 | Orientador | Tese de doutorado |
| ANDREA CRUZ DE MORAES | Comparacao dos efeitos da terapia c/ captopril/losartan em parametro hemod. e peso de camaras cardiacas apos IM de ratos | 12/08/1996 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| ANDREA CRUZ DE MORAES | Efeitos do treinamento fisico sobre parametros hemodinam.,bioquimicos e morfolo-gicos em ratos com infarto no miocardio. | 03/11/2003 | Orientador | Tese de doutorado |
