IVANITA STEFANON
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/8456612999765726
Orcid: https://orcid.org/0000000326385183
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Efeitos da exposição crônica ao acetato de chumbo sobre os parâmetros cardiovasculares de ratos | 08/08/2008 | 24 | Pesquisador |
| ESTUDO DO DESEMPENHO VENTRICULAR EM RATOS COM E SEM SINAIS DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA APÓS INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO | 01/01/2008 | 24 | Coordenador |
| Avaliação temporal da reatividade vascular e do desempenho cardíaco em ratos com e sem sinais de insuficiência cardíaca após infarto do miocárdio. | 01/01/2006 | 24 | Coordenador |
| INFLUÊNCIA DOS HORMÔNIOS SEXUAIS SOBRE A REATIVIDADE VASCULAR E A CONTRATILIDADE MIOCÁRDICA DE RATAS INFARTADAS COM E SEM SINAIS DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA | 01/01/2006 | 24 | Coordenador |
| Avaliação temporal da reatividade vascular e do desempenho cardíaco em ratos com e sem sinais de insuficiência cardíaca após infarto do miocárdio. | 01/01/2006 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2018/2 | PCFI8026 | Estudos Independentes em Ciências Fisiológicas II | 30 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
Alunos orientados:
