ALESSANDRA SIMAO PADILHA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7658998034219799
Orcid: https://orcid.org/0000000295851347
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Efeitos crônicos do Tributilestanho sobre a contratilidade miocárdica, reatividade vascular e morfometria de órgãos | 09/05/2016 | 48 | Vice-Coordenador |
| EFEITOS DO ANTAGONISMO DO RECEPTOR DO TIPO TOLL 4 EM MODELOS EXPERIMENTAIS DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES | 01/09/2015 | 72 | Coordenador |
| Efeitos da sobrecarga de frutose sobre o sistema cardiovascular | 02/01/2015 | 72 | Coordenador |
| Efeitos cardiovasculares induzidos pelo tratamento com óleos vegetais poli-insaturados em ratos. | 19/08/2013 | 48 | Coordenador |
| Efeitos da exposição ao acetato de chumbo sobre a reatividade vascular em aortas de ratos. | 01/08/2012 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| EFEITOS SEXO-DEPENDENTES DA EXPOSIÇÃO CRÔNICA AO CÁDMIO SOBRE A REATIVIDADE VASCULAR DE RATOS | THIAGO FERNANDES DE OLIVEIRA | 01/12/2022 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| Exposição por 7 dias ao cádmio promove aumento da pressão arterial e alteração da reatividade da aorta de ratos | KAROLINE ALVES ROSSI | 03/06/2022 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
| EFEITO DO CONSUMO DE HIDROLISADO DE CLARA DE OVO SOBRE AS ALTERAÇÕES CARDÍACAS PROMOVIDAS PELA EXPOSIÇÃO AO CLORETO DE COBRE (CuCl2) EM RATOS | FILIPE MARTINUZO FILETTI | 13/05/2022 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| PAPEL DO SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA-ALDOSTERONA NAS ALTERAÇÕES VASCULARES E METABÓLICAS INDUZIDAS PELA ALTA INGESTÃO DE FRUTOSE EM RATOS | GLAUCIENE JANUÁRIO DE SOUSA | 17/03/2022 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| CARACTERIZAÇÃO DOS EFEITOS DA EUPHORBIA TIRUCALLI NA REATIVIDADE VASCULAR DE RATOS | THAMIRYS MARIA PANDOLFI DA FRAGA DA SILVA | 08/03/2022 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2024/1 | PCFI8008 | Fisiologia da Circulação | 45 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| 2024/1 | PCFI8008 | Fisiologia da Circulação | 45 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
| 2023/2 | PCFI8025 | Estudos Independentes em Ciências Fisiológicas I | 30 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
| 2023/2 | PCFI8026 | Estudos Independentes em Ciências Fisiológicas II | 30 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| 2023/1 | PCFI8008 | Fisiologia da Circulação | 45 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
Páginas
Alunos orientados:
