Research projects
| Abbreviation | Title |
Starting date | Deadline (months) |
|---|---|---|---|
| FTIR Endometriose | 15/08/2022 | 96 | |
| 07/07/2021 | 96 | ||
| 20/06/2024 | 48 | ||
| 18/06/2024 | 48 | ||
| FTIR e Aminoacidos | 10/06/2024 | 96 | |
| 01/03/2023 | 60 | ||
| FTIR Medicina | 01/06/2021 | 96 | |
| Revisões e FTIR | 01/06/2026 | 96 | |
| Parkinson e FTIR | 30/05/2025 | 96 | |
| I.A. e EM | 01/06/2025 | 24 | |
| Biomarcadores Sepse | 01/05/2020 | 96 | |
| FTIR COVID19 | 01/05/2020 | 96 | |
| 02/06/2025 | 84 | ||
| 02/06/2025 | 84 | ||
| 10/06/2025 | 24 |
