IVANITA STEFANON
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/8456612999765726
Orcid: https://orcid.org/0000000326385183
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Exposição aguda a baixa concentração de cloreto de mercúrio induz a disfunção endotelial em aorta de ratos | NUBIA BELEM LEMOS | 29/07/2009 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
| Influência do tratamento por 15 dias com baixa concentração de ouabaína na reatividade vascular em artérias de condutância em ratos | PRISCILA ROSSI DE BATISTA | 26/05/2009 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
| Influência do Gênero Sobre a Regurgitação Aórtica, Deposição Lipídica e Senescência Vascular em Camundongos Idosos Ateroscleróticos | THIAGO DE MELO COSTA PEREIRA | 14/05/2009 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| A Exposição Crônica e Baixas Doses de Cloreto de Mercúrio Altera a Reatividade Vascular da Artéria Aorta de Ratos. Papel das Espécies Reativas do Oxigênio e dos Prostanóides da Via da Ciclooxigenase . | FRANCK MACIEL PECANHA | 07/05/2009 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| Função ventricular direita de corações isolados de ratos com e sem sinais de insuficiência cardíaca após infarto agudo do miocárdio | VIVIANE GUIMARAES CARVALHO DE MOURA | 13/11/2007 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2023/1 | PCFI7025 | Nivelamento | 45 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| 2023/1 | PCFI7025 | Nivelamento | 45 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
| 2022/1 | PCFI8024 | Estágio em Docência Superior | 60 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| 2022/1 | PCFI7025 | Nivelamento | 45 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
| 2021/2 | PCFI7025 | Nivelamento | 45 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| SILVIO CESAR PRETI | Tempol, um mimetico da superoxido dismu-tase n modif. a pressao art. nem as alteracoes vasc. em ratos c/ hipert. L-Name. | 05/03/2001 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
