IVANITA STEFANON
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/8456612999765726
Orcid: https://orcid.org/0000000326385183
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| O CLORETO DE TRIBUTILESTANHO DESREGULA O EIXO HIPOTALÂMICO-HIPOFISÁRIO-ADRENAL EM DIFERENTES NÍVEIS EM RATAS | EDUARDO MERLO | 12/09/2017 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
| AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE DO TRIBUTILESTANHO SOBRE A CONTRATILIDADE MIOCÁRDICA. | CLEYDIANNE LUISA VIEIRA PEREIRA | 24/08/2017 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
| EFEITOS DA EXPOSIÇÃO POR QUINZE DIAS AO TRIBUTILESTANHO (500 NG/KG) SOBRE A REATIVIDADE E MORFOLOGIA DA AORTA DE RATAS | CAROLINA FALCÃO XIMENES | 25/02/2016 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
| DIETA HIPOSSÓDICA AUMENTA A BIODISPONIBILIDADE DE NO E A PRODUÇÃO DE PROSTANÓIDES VASOCONSTRICTORES DA COX-2 EM RATOS ESPONTANEAMENTE HIPERTENSOS | TERESA CRISTINA FRANCISCHETTO TRAVAGLIA SARTIM | 02/02/2016 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| Influência da sobrecarga aguda de ferro sobre o eixo hipotálamo-hipófise-gonodal e a função cardiovascular de ratas | EMILLY MARTINELLI ROSSI | 12/06/2015 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2023/1 | PCFI7025 | Nivelamento | 45 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| 2023/1 | PCFI7025 | Nivelamento | 45 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
| 2022/1 | PCFI8024 | Estágio em Docência Superior | 60 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| 2022/1 | PCFI7025 | Nivelamento | 45 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
| 2021/2 | PCFI7025 | Nivelamento | 45 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| SÉRGIO LISBÔA JÚNIOR | Avaliação do desempenho cardíaco de ratos infartados tratados com óleo de soja via intramuscular | 28/11/2012 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| FERNANDA MOURA VARGAS DIAS | Avaliação da participação da Na+K+ - ATPase e dos canais para K+ na reatividade de anéis isolados de aorta de ratos após infarto agudo do miocárdio | 18/10/2011 | Orientador | Tese de doutorado |
| KARINA GIUBERTI | Efeitos da exposição crônica a baixas concentrações de cloreto de mercúrio (20 ηM) sobre o sistema cardiovascular de ratos | 05/10/2010 | Orientador | Tese de doutorado |
| AURÉLIA ARAÚJO FERNANDES | A disfunção ventricular direita pós-infarto do miocárdio está associada com o desenvolvimento da insuficiência cardíaca | 07/05/2010 | Orientador | Tese de doutorado |
| THAIS DE OLIVEIRA FARIA BALDO | Alteraçães ponderais, hemodinâmicas e da função vascular do leito arterial caudal em ratas sete dias após o infarto do miocárdio | 22/12/2009 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
