IVANITA STEFANON
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/8456612999765726
Orcid: https://orcid.org/0000000326385183
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Exposição à baixa dose de acetato de chumbo pro trinta dias aumenta a pressão arterial com alterações funcionais em anéis de aorta de ratos | EDNA APARECIDA SILVEIRA ALMEIDA | 09/02/2011 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| Avaliação dos efeitos do fator estimulante de colônias de granulócitos (g-csf) sobre os parâmetros estruturais e funcionais do ventrículo esquerdo de ratos submetidos à cardiomiopatia induzida pelo isoproterenol | LUDIMILA FORECHI | 27/01/2011 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
| L-NAME aumenta a expressão de proteínas de estresse (Hsp72) induzida pelo exercício físico e altera a dinâmica de contração-relaxamento de cardiomiócitos isolados do ventrículo esquerdo de ratos | WELLINGTON LUNZ | 16/12/2010 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| Efeitos da exposição crônica a baixas concentrações de cloreto de mercúrio (20 ηM) sobre o sistema cardiovascular de ratos | KARINA GIUBERTI | 05/10/2010 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| A disfunção ventricular direita pós-infarto do miocárdio está associada com o desenvolvimento da insuficiência cardíaca | AURÉLIA ARAÚJO FERNANDES | 07/05/2010 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2018/2 | PCFI8026 | Estudos Independentes em Ciências Fisiológicas II | 30 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| SÉRGIO LISBÔA JÚNIOR | Avaliação do desempenho cardíaco de ratos infartados tratados com óleo de soja via intramuscular | 28/11/2012 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| FERNANDA MOURA VARGAS DIAS | Avaliação da participação da Na+K+ - ATPase e dos canais para K+ na reatividade de anéis isolados de aorta de ratos após infarto agudo do miocárdio | 18/10/2011 | Orientador | Tese de doutorado |
| KARINA GIUBERTI | Efeitos da exposição crônica a baixas concentrações de cloreto de mercúrio (20 ηM) sobre o sistema cardiovascular de ratos | 05/10/2010 | Orientador | Tese de doutorado |
| AURÉLIA ARAÚJO FERNANDES | A disfunção ventricular direita pós-infarto do miocárdio está associada com o desenvolvimento da insuficiência cardíaca | 07/05/2010 | Orientador | Tese de doutorado |
| THAIS DE OLIVEIRA FARIA BALDO | Alteraçães ponderais, hemodinâmicas e da função vascular do leito arterial caudal em ratas sete dias após o infarto do miocárdio | 22/12/2009 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
