IVANITA STEFANON
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/8456612999765726
Orcid: https://orcid.org/0000000326385183
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Efeitos das exposições aguda e subcrônica ao cádmio sobre os parâmetros hemodinâmicos e reatividade vascular de ratos | 01/08/2012 | 120 | Colaborador |
| Efeitos da exposição ao acetato de chumbo sobre a reatividade vascular em aortas de ratos. | 01/08/2012 | 24 | Colaborador |
| Efeitos cardiovasculares da exposição crônica a diferentes concentrações do cloreto de mercúrio em ratos | 01/06/2012 | 48 | Colaborador |
| Influência da injeção intramuscular de óleo de soja sobre o desempenho cardíaco de ratos com insuficiência cardíaca após infarto miocárdio. | 01/05/2012 | 24 | Coordenador |
| EFEITO DO TRATAMENTO COM TRIBUTILESTANHO SOBRE A CONTRATILIDADE MIOCÁRDICA E REATIVIDADE VASCULAR DE RATAS. | 01/05/2010 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2023/1 | PCFI7025 | Nivelamento | 45 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| 2023/1 | PCFI7025 | Nivelamento | 45 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
| 2022/1 | PCFI8024 | Estágio em Docência Superior | 60 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| 2022/1 | PCFI7025 | Nivelamento | 45 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
| 2021/2 | PCFI7025 | Nivelamento | 45 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| SILVIO CESAR PRETI | Tempol, um mimetico da superoxido dismu-tase n modif. a pressao art. nem as alteracoes vasc. em ratos c/ hipert. L-Name. | 05/03/2001 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
