IVANITA STEFANON
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/8456612999765726
Orcid: https://orcid.org/0000000326385183
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Efeitos das exposições aguda e subcrônica ao cádmio sobre os parâmetros hemodinâmicos e reatividade vascular de ratos | 01/08/2012 | 120 | Colaborador |
| EFEITO DO TRATAMENTO COM TRIBUTILESTANHO SOBRE A CONTRATILIDADE MIOCÁRDICA E REATIVIDADE VASCULAR DE RATAS. | 01/05/2010 | 24 | Coordenador |
| Participação do Sistema Renina-Angiotensina e da resposta β-adrenérgica sobre a contratilidade miocárdica e reatividade vascular de ratas 60 dias após ovariectomia | 01/01/2009 | 24 | Coordenador |
| AVALIAÇÃO TEMPORAL DA PARTICIPAÇÃO DOS HORMÔNIOS SEXUAIS FEMININOS SOBRE A FUNÇÃO CARDIOVASCULAR DE RATAS APÓS INFARTO DO MIOCÁRDIO | 01/01/2009 | 24 | Coordenador |
| Efeitos cardiovasculares induzidos pelo tratamento com óleos vegetais poli-insaturados em ratos. | 19/08/2013 | 48 | Colaborador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2023/1 | PCFI7025 | Nivelamento | 45 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
| 2023/1 | PCFI7025 | Nivelamento | 45 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| 2020/1 | PCFI7025 | Nivelamento | 45 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
| 2021/2 | PCFI7025 | Nivelamento | 45 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
| 2022/1 | PCFI7025 | Nivelamento | 45 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
Páginas
Alunos orientados:
