GLAUCIA RODRIGUES DE ABREU
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/0229590907405570
Orcid: https://orcid.org/0009000887728470
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2 | PCFI8025 | Estudos Independentes em Ciências Fisiológicas I | 30 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
| 2025/2 | PCFI8025 | Estudos Independentes em Ciências Fisiológicas I | 30 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| 2023/2 | PCFI8025 | Estudos Independentes em Ciências Fisiológicas I | 30 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
| 2023/1 | PCFI8010 | Fisiologia e Farmacologia da Hipertensão Arterial | 45 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| 2023/1 | PCFI8010 | Fisiologia e Farmacologia da Hipertensão Arterial | 45 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
Páginas
Alunos orientados:
