SILVANA DOS SANTOS MEYRELLES
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7731215198101947
Orcid: https://orcid.org/0000000301674093
Participação em projetos:
Título | Data de início![]() |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Análise Temporal da Funcionalidade das Células Tronco de Camundongos Ateroscleróticos | 01/08/2010 | 24 | Coordenador |
ANÁLISE TEMPORAL DA SENESCÊNCIA CELULAR E TECIDUAL NO SISTEMA CARDIOVASCULAR DE CAMUNDONGOS ATEROSCLERÓTICOS | 01/03/2010 | 24 | Coordenador |
EFEITO DAS CÉLULAS TRONCO PROGENITORAS ENDOTELIAIS NA PREVENÇÃO DA ATEROSCLEROSE | 01/03/2009 | 24 | Coordenador |
EFEITO DAS CÉLULAS TRONCO NA PREVENÇÃO DA REESTENOSE VASCULAR EM CAMUNDONGOS HIPERCOLESTEROLÊMICOS | 01/03/2009 | 24 | Coordenador |
AVALIAÇÃO DO POLIMORFISMO DA INTERLEUCINA- 6 EM INDIVÍDUOS COM DOENÇA PERIODONTAL E CARDIOVASCULAR | 01/03/2008 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Título | Nome | Data de defesa![]() |
Curso |
---|---|---|---|
Avaliacao nao invasiva da distensibili-dade aortica na sindrome de Down | ANABEL NUNES RODRIGUES | 31/08/2001 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre![]() |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2025/1 | PCFI8009 | Regulação Cardiovascular | 30 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
2025/1 | PCFI8025 | Estudos Independentes em Ciências Fisiológicas I | 30 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
2025/1 | PCFI8008 | Fisiologia da Circulação | 45 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
2025/1 | PCFI8009 | Regulação Cardiovascular | 30 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
2025/1 | PCFI8025 | Estudos Independentes em Ciências Fisiológicas I | 30 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
Páginas
Alunos orientados: