SILVANA DOS SANTOS MEYRELLES
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7731215198101947
Orcid: https://orcid.org/0000000301674093
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Efeitos da Poluição do Ar sobre a Hipertensão Arterial e Função Renal no Envelhecimento: Estudos Pré-Clínicos | 01/10/2013 | 24 | Colaborador |
| EFEITO DA HIPERTENSÃO RENOVASCULAR SOBRE A FUNCIONALIDADE DAS CÉLULAS DE SANGUE E MEDULA ÓSSEA DE CAMUNDONGOS | 01/03/2012 | 24 | Coordenador |
| CARACTERIZAÇÃO DAS CÉLULAS TRONCO HEMATOPOIÉTICAS E MESENQUIMAIS EM CAMUNDONGOS ATEROSCLERÓTICOS JOVENS E IDOSOS | 01/03/2012 | 24 | Coordenador |
| Efeitos do Tratamento com Sildenafil sobre o Estresse Oxidativo e Deposição Lipídica Renal e Vascular de Camundongos Ateroscleróticos | 01/08/2011 | 24 | Colaborador |
| Efeito do tratamento oral com flavonóides sobre a reatividade vascular de camundongos ateroscleróticos | 01/08/2010 | 12 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2020/1 | PCFI8026 | Estudos Independentes em Ciências Fisiológicas II | 30 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| 2019/2 | PCFI8004 | Introdução à Biologia Molecular | 45 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| 2018/2 | PCFI8004 | Introdução à Biologia Molecular | 45 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
Páginas
Alunos orientados:
