ALESSANDRA SIMAO PADILHA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7658998034219799
Orcid: https://orcid.org/0000000295851347
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Efeitos crônicos do Tributilestanho sobre a contratilidade miocárdica, reatividade vascular e morfometria de órgãos | 09/05/2016 | 48 | Vice-Coordenador |
| EFEITOS DO ANTAGONISMO DO RECEPTOR DO TIPO TOLL 4 EM MODELOS EXPERIMENTAIS DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES | 01/09/2015 | 72 | Coordenador |
| Efeitos da sobrecarga de frutose sobre o sistema cardiovascular | 02/01/2015 | 72 | Coordenador |
| Efeitos cardiovasculares induzidos pelo tratamento com óleos vegetais poli-insaturados em ratos. | 19/08/2013 | 48 | Coordenador |
| Efeitos da exposição ao acetato de chumbo sobre a reatividade vascular em aortas de ratos. | 01/08/2012 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Efeitos da exposição por sete dias ao acetato de chumbo sobre a reatividade vascular em anéis de aorta de ratos | JONAINA FIORIM PEREIRA DE OLIVEIRA | 23/02/2011 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
| Exposição à baixa dose de acetato de chumbo pro trinta dias aumenta a pressão arterial com alterações funcionais em anéis de aorta de ratos | EDNA APARECIDA SILVEIRA ALMEIDA | 09/02/2011 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| Ação moduladora da tibolona no sistema de peptídeos natriuréticos: Implicações cardiovasculares e imunológicas | ANA RAQUEL SANTOS DE MEDEIROS GARCIA | 24/11/2010 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| A disfunção ventricular direita pós-infarto do miocárdio está associada com o desenvolvimento da insuficiência cardíaca | AURÉLIA ARAÚJO FERNANDES | 07/05/2010 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| Efeitos do Tratamento Crônico Com Ouabaína Por 15 Dias Sobre a Contratilidade Cardíaca de Ratos. | EDUARDO FRIZZERA MEIRA | 31/08/2009 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2021/1 | PCFI8025 | Estudos Independentes em Ciências Fisiológicas I | 30 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
| 2020/1 | PCFI8026 | Estudos Independentes em Ciências Fisiológicas II | 30 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| 2019/2 | PCFI8002 | Bioeletrogênese | 45 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| 2019/1 | PCFI8008 | Fisiologia da Circulação | 45 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
Alunos orientados:
