ALESSANDRA SIMAO PADILHA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7658998034219799
Orcid: https://orcid.org/0000000295851347
Participação em projetos:
Título | Data de início![]() |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Efeitos da sobrecarga de frutose sobre o sistema cardiovascular | 02/01/2015 | 72 | Coordenador |
Efeitos cardiovasculares induzidos pelo tratamento com óleos vegetais poli-insaturados em ratos. | 19/08/2013 | 48 | Coordenador |
Efeitos da exposição ao acetato de chumbo sobre a reatividade vascular em aortas de ratos. | 01/08/2012 | 24 | Coordenador |
Efeitos das exposições aguda e subcrônica ao cádmio sobre os parâmetros hemodinâmicos e reatividade vascular de ratos | 01/08/2012 | 120 | Coordenador |
Os Efeitos da exposição ao Cádmio na Reatividade Vascular de ratos. | 08/03/2010 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Título | Nome | Data de defesa![]() |
Curso |
---|---|---|---|
Ação moduladora da tibolona no sistema de peptídeos natriuréticos: Implicações cardiovasculares e imunológicas | ANA RAQUEL SANTOS DE MEDEIROS GARCIA | 24/11/2010 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
A disfunção ventricular direita pós-infarto do miocárdio está associada com o desenvolvimento da insuficiência cardíaca | AURÉLIA ARAÚJO FERNANDES | 07/05/2010 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
Efeitos do Tratamento Crônico Com Ouabaína Por 15 Dias Sobre a Contratilidade Cardíaca de Ratos. | EDUARDO FRIZZERA MEIRA | 31/08/2009 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
Desempenho contrátil do ventrículo direito 7 dias após infarto em ratos com e sem sinais de insuficiência cardíaca. | GUILHERME PEIXOTO TINOCO ARÊAS | 26/08/2009 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
Exposição aguda a baixa concentração de cloreto de mercúrio induz a disfunção endotelial em aorta de ratos | NUBIA BELEM LEMOS | 29/07/2009 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre![]() |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2025/1 | PCFI8012 | Fisiologia Endócrina | 45 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
2025/1 | PCFI8008 | Fisiologia da Circulação | 45 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
2025/1 | PCFI8008 | Fisiologia da Circulação | 45 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
2024/1 | PCFI8008 | Fisiologia da Circulação | 45 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
2024/1 | PCFI8008 | Fisiologia da Circulação | 45 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa![]() |
Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
KEVIN MESQUITA SILVA | EFEITOS VASCULARES DA SOBRECARGA AGUDA DE FRUTOSE EM RATAS | 14/12/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
LORRAINE CHRISTINY COSTA SEPULCHRO | AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO VASCULAR INDUZIDA PELA EXPOSIÇÃO IN VITRO AO CÁDMIO EM AORTA DE RATAS WISTAR |
01/03/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
LORRAINE CHRISTINY COSTA SEPULCHRO MULHER | AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO VASCULAR INDUZIDA PELA EXPOSIÇÃO AGUDA AO CÁDMIO EM ARTÉRIAS DE CONDUTÂNCIA DE RATOS WISTAR FÊMEAS | 01/03/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
THIAGO FERNANDES DE OLIVEIRA | EFEITOS SEXO-DEPENDENTES DA EXPOSIÇÃO CRÔNICA AO CÁDMIO SOBRE A REATIVIDADE VASCULAR DE RATOS | 01/12/2022 | Orientador | Tese de doutorado |
KAROLINE ALVES ROSSI | Exposição por 7 dias ao cádmio promove aumento da pressão arterial e alteração da reatividade da aorta de ratos | 03/06/2022 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |