ALESSANDRA SIMAO PADILHA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7658998034219799
Orcid: https://orcid.org/0000000295851347
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Uso do Ácido Elágico como um Tratamento Preventivo da Disfunção Cardiovascular em Modelo Experimental de Exposição Crônica ao Mercúrio | 01/05/2025 | 24 | Coordenador |
| Uso do ácido elágico na prevenção de disfunção vascular em modelo experimental de sobrecarga de ferro | 22/11/2023 | 72 | Coordenador |
| Avaliação dos efeitos cardiovasculares da exposição aguda e crônica à frutose. | 05/07/2021 | 72 | Coordenador |
| AVALIAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ÁCIDO ELÁGICO E DE ZINCO SOBRE A FUNÇÃO VASCULAR EM AORTA DE RATOS EXPOSTOS CRONICAMENTE AO CÁDMIO | 28/06/2021 | 72 | Coordenador |
| Avaliação do tratamento com o antioxidante mitocondrial, Mitoquinona, sobre a contratilidade miocárdica 7 dias após infarto agudo do miocárdio em ratos | 01/06/2021 | 60 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/1 | PCFI8012 | Fisiologia Endócrina | 45 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
| 2025/1 | PCFI8008 | Fisiologia da Circulação | 45 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| 2025/1 | PCFI8008 | Fisiologia da Circulação | 45 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
| 2024/1 | PCFI8008 | Fisiologia da Circulação | 45 | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
| 2024/1 | PCFI8008 | Fisiologia da Circulação | 45 | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
Páginas
Alunos orientados:
