PhD Thesis
| Student | Title | Defense date |
|---|---|---|
| JHULI KELI ANGELI | 29/07/2013 | |
| EDUARDO HERTEL RIBEIRO | 25/07/2013 | |
| MIGUEL ARAÚJO CARNEIRO JÚNIOR | 14/06/2013 | |
| HELENA LIMA GOMES | 27/05/2013 | |
| CAMILLE DE MOURA BALARINI | 13/05/2013 | |
| CLARISSA LOUREIRO TONINI | 27/03/2013 | |
| JOÃO VICENTE MAGGIONI FRANQUINI | 20/12/2012 | |
| BIANCA PRANDI CAMPAGNARO | 07/12/2012 | |
| PEDRO MAGALHAES | 09/08/2012 | |
| DANIEL PIRES CAPINGANA | 12/07/2012 | |
| DANIEL PIRES CAPINGANA | FATORES DE RISCO CARDIOVASCULAR EM DIFERENTES NÍVEIS SOCIOECONÔMICOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA UNIVERSIDADE AGOSTINHO NETO, LUANDA, ANGOLA |
12/07/2012 |
| EDUARDO MIRANDA DANTAS | 09/03/2012 | |
| MARCELO CAMPOS DE ALMEIDA BENEVIDES | 07/03/2012 | |
| WALCKIRIA GARCIA ROMERO SIPOLATTI | 02/03/2012 | |
| LORENA BARROS FURIERI | 25/11/2011 | |
| FERNANDA MOURA VARGAS DIAS | 18/10/2011 | |
| LUCIANE BRESCIANI SALAROLI | 12/08/2011 | |
| JEYCE WILLIG QUINTINO DOS SANTOS | 22/07/2011 | |
| MIRIAN FIORESI | 08/07/2011 | |
| MARCELO PERIM BALDO | 20/06/2011 | |
| GIOVANA MACHADO SOUZA SIMOES | 17/06/2011 | |
| ELAINE CRISTINA VIANA | 10/06/2011 | |
| ELIO WAICHERT JUNIOR | 09/06/2011 | |
| FABIANA DAYSE MAGALHAES SIMAN MEIRA | 31/03/2011 | |
| EDNA APARECIDA SILVEIRA ALMEIDA | 09/02/2011 | |
| WELLINGTON LUNZ | 16/12/2010 | |
| ANA RAQUEL SANTOS DE MEDEIROS GARCIA | 24/11/2010 | |
| ISABELE BESERRA SANTOS GOMES | 12/11/2010 | |
| DANIELLY PERES FURTADO BELINASSI | 28/10/2010 | |
| KARINA GIUBERTI | 05/10/2010 |
